BOJLERI
|
|
TIP Horizontalen na pokriv | Litri | Stanrdarden (euro) | Duro glas(euro) |
| OP. | 60 | |||
| OP | 80 | |||
| 100 | ||||
| 120 |
|
|
TIP vertikalen | Litri | Standarden (euro) | Duro glass(euro) |
| 120 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 200 | ||||
| 250 |
|
|
TIP Termosifonski | Litri | Stardarden(euro) | Duro glass(euro) |
| 5 | ||||
| 25 | ||||
| 40 | ||||
| 60 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 120 |
Ovie web.stranici se izraboteni od ECO SOLAR Datum na posledna revizija 16.09.07