Cevki Bakarni , Spiralno crevo ; Izolacija
Bakarni Pravi
|
|
Prava cevka so dijametar | Pakuvanje od 3m ili top od | EURO |
| F 15x0.8 | 60m | ||
| F 18x0.8 | 45m | ||
| F 22x0.9 | 30m | ||
| F 28x0.9 | 30m | ||
| F 35x1 | 15m | ||
| F 42x1.2 | 9m | ||
| F 54x1.2 | 9m |
![]() |
Svitkana i oblozena bakarna cevka so dijametar | Pakuvanje kotur od | EURO |
| F 12x0.8 | 25/50m | ||
| F 15x1 | 25/50m | ||
| F 16x1 | 25/50m | ||
| F 18x1 | 25m | ||
| F 22x1 | 25m | ||
| F 15x0.8 | 25/50m | ||
| F 16x0.8 | 25/50m |
![]() |
Svitkana bakarna cevka so dijametar | Tezina kg/m | Pakuvanje kotur od | EURO |
| 3/16 | 0.086 | 8x50m | ||
| 1/4 | 0.120 | 6x50m | ||
| 5/16 | 0.162 | 4x50m | ||
| 3/8 | 0.199 | 4x50m | ||
| 1/2 | 0.271 | 3x50m | ||
| 5/8 | 0.373 | 4x15m | ||
| 3/4 | 0.454 | 4x15m | ||
| 7/8 | 0.677 | 3x15m |
Ovie web.stranici se izraboteni od ECO SOLAR. Datum na posledna revizija 16.09.07